|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
back432
|
|
Á¦¸ñ
|
2026³â ù ¹øÂ° ¼ºÁö¼ø·Ê : Áß±¹
|
°ï¸í/±Í¾ç/¸¸ºÀ¸²/Ȳ°ú¼öÆøÆ÷/¹üÁ¤»ê
ÀÚ¿¬ÀÌ ºú¾î³½ ÃÖ°íÀÇ ¿¹¼ú, ¼ºÁö ¼ø·Ê ¿©Á¤
¡á ¿©Çà±â°£: 2026.03.05(¸ñ) ~ 03.09(¿ù) / 4¹Ú 5ÀÏ
¡á Ç×°øÆí: MU2004 / MU2003 (Á÷Ç×)
¡á ¿©Çà°æºñ: 1Àδç 1,890,000¿ø (Àü ÀÏÁ¤ Àü¿ë ¸®¹«Áø ¹ö½º, ³ë¼îÇÎ/³ë¿É¼Ç)
|
|
Day 1 | 3¿ù 5ÀÏ (¸ñ)
ÀÎõ Ãâ¹ß ¹× °ï¸í µµÂø
| ✔ | 04:30 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× 1Å͹̳Π3Ãþ °¡ÀÌµå ¹ÌÆÃ |
| ✔ | 07:25 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× Ãâ¹ß (MU2004Æí - Á÷Ç× ¼Ò¿ä½Ã°£ 4½Ã°£ 20ºÐ) |
| ✔ | 11:45 °ï¸í ±¹Á¦°øÇ× µµÂø ÈÄ ÀÔ±¹ ¼ö¼Ó |
| ✔ | ¸¶»çÁö 90ºÐ üÇè |
| ✔ | µ¿ÀÎ À̵¿ (°í¼Ó¿Â÷ 17:27~21:51) |
| ✔ | È£ÅÚ À̵¿(Àü¿ëÂ÷·® ¾à 1½Ã°£ ¼Ò¿ä) ÈÄ È£ÅÚµµÂø üũÀÎ ¹× ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] ±â³»½Ä / [Áß] ÇöÁö½Ä / [¼®] µµ½Ã¶ô
¢º ¼÷¼Ò: µ¿ÀÎ ÆÇÁ¤»ê ÇÏ¿ÀÀ§ ¸®Á¶Æ®(Ư±Þ) ¶Ç´Â µ¿±Þ(2ÀÎ1½Ç)
|
|
|
Day 2 | 3¿ù 6ÀÏ (±Ý)
±¸¸§ À§ÀÇ ºÒ±¹Åä, ¹üÁ¤»ê
| ✔ | ¹üÁ¤»ê À̵¿ (Àü¿ëÂ÷·® ¾à 30ºÐ ¼Ò¿ä) |
| ✔ | ±¸¸§ À§ÀÇ ºÒ±¹Åä, ¹Ì¸¤ºÒ ¼ºÁö, ±â¾Ï±«¼®°ú ¿ø½Ã¸²ÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ¼¼°èÀÚ¿¬À¯»ê ¹üÁ¤»ê |
| ✔ | ¼ÅƲ¹ö½º ➞ ÄÉÀ̺íÄ« ➞ ¹ö¼¸¹ÙÀ§ ➞ ¼ºÀº»ç ➞ È«¿î±ÝÁ¤(¿Õº¹) ➞ ÄÉÀ̺íÄ« ➞ ¼ÅƲ¹ö½º |
| ✔ | ¾È¼ø À̵¿(°í¼Ó¿Â÷) |
| ✔ | Ȳ°ú¼ö À̵¿(Àü¿ëÂ÷·® ¾à 1½Ã°£ ¼Ò¿ä) ÈÄ È£ÅÚ Ã¼Å©ÀÎ ¹× ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] È£ÅÚ³» °í±Þ ÇöÁö½Ä / [¼®] È£ÅÚ³» °í±Þ ÇöÁö½Ä
¢º ¼÷¼Ò: Ȳ°ú¼ö ½¦¶óÅæÈ£ÅÚ(Ư±Þ) ¶Ç´Â µ¿±Þ(2ÀÎ1½Ç)
|
|
|
Day 3 | 3¿ù 7ÀÏ (Åä)
¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´ë ±Ô¸ð, Ȳ°ú¼ö ÆøÆ÷
| ✔ | °¢Á¾ ±â¾Ï°ú ±«¼®µéÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ½ÅºñÇÔÀ» »Ë³»°í ÀÖ´Â Á¤¿ø õ¼º±³ (õ¼ºÈ£ ➞ Á¶Ãµµ¿ ➞ õ¼ºµ¿±¼ ➞ ÆøÆ÷ ➞ ¼ö»ó¼®¸²) |
| ✔ | ¼¼°è 4´ë ÆøÆ÷, ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ °¡Àå Å« ÆøÆ÷ Ȳ°ú¼ö ÆøÆ÷(¿Õº¹ ¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ) |
| ✔ | ÆøÆ÷ µÚÆí ÃѱæÀÌ 134MÀÇ ¼ö·Å µ¿¡¤½Ä¹° üÇèÀÇ °ø°£ ºÐÀç¿ø |
| ✔ | È«ÀÇ À̵¿(Àü¿ëÂ÷·® ¾à 3½Ã°£ ¼Ò¿ä) ÈÄ È£ÅÚ Ã¼Å©ÀÎ ¹× ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] ÇöÁö½Ä / [¼®] È£ÅÚ³» °í±Þ ÇöÁö½Ä
¢º ¼÷¼Ò: È«ÀÇ ¼³²±¹Á¦È£ÅÚ(Ư±Þ) ¶Ç´Â µ¿±Þ(2ÀÎ1½Ç)
|
|
|
Day 4 | 3¿ù 8ÀÏ (ÀÏ)
Áö±¸ÀÇ »óó ´ëÇù°î°ú ¸¸ºÀ¸²
| ✔ | Áö±¸ÀÇ °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶·ÉÇÏ´ëÇù°î(¿Õº¹ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ) |
| ✔ | ¸¸°³ÀÇ ºÀ¿ì¸® ½£, Áß±¹¿¡¼ °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î 5´ë ºÀ¿ì¸® ¸¸ºÀ¸²(Àüµ¿Ä«) |
| ✔ | ¼®¸² À̵¿(Àü¿ëÂ÷·® ¾à 2½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) / °ï¸í À̵¿(Àü¿ëÂ÷·® ¾à 4½Ã°£ ¼Ò¿ä) |
| ✔ | È£ÅÚ Ã¼Å©ÀÎ ¹× ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] ÇöÁö½Ä / [¼®] È£ÅÚ³» °í±Þ ÇöÁö½Ä
¢º ¼÷¼Ò: ¼®¸² Àº¼¸² È£ÅÚ(ÁØ5¼º) ¶Ç´Â µ¿±Þ / °ï¸í ½¦¶óÅæ È£ÅÚ(Ư±Þ) ¶Ç´Â µ¿±Þ
|
|
|
Day 5 | 3¿ù 9ÀÏ (¿ù)
õÇÏÁ¦Àϸí°ü ¼®¸² Åõ¾î ¹× ±Í±¹
| ✔ | ¼¼°è ÃÖ´ëÀÇ Ä«¸£½ºÆ® ÁöÇüÀ¸·Î ²ÅÈ÷´Â ¿ì¶Ò ¼ÚÀº ¼®ºÀµéÀÌ ½£À» ÀÌ·é µíÇÑ ÃµÇÏÁ¦Àϸí°ü ´ë¼Ò¼®¸²(Àüµ¿Ä«) |
| ✔ | ±ð¾ÆÁö¸¥ µíÇÑ Àýº® ³¡¿¡ À§Ä¡ÇÑ µ¿±¼·Î °ï¸íÀÇ Ç³°æÀ» ÇÑ´«¿¡ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼»ê¿ë¹® ¼®±¼(¸®ÇÁÆ®) |
| ✔ | 1200³â ¿ª»ç¸¦ °¡Áø °ï¸í ´ëÇ¥»çÂû ¿øÅë»ç |
| ✔ | °ï¸í °øÇ×À¸·Î À̵¿ ¹× °øÇ× µµÂø ÈÄ Å¾½Â¼ö¼Ó, Ãâ±¹¼ö¼Ó |
| ✔ | 17:40 °ï¸í ±¹Á¦°øÇ× Ãâ¹ß(MU2003Æí - Á÷Ç× ¼Ò¿ä½Ã°£ 4½Ã°£ 20ºÐ) |
| ✔ | 22:45 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× µµÂø ¹× ¸ðµç ÀÏÁ¤ ¸¶¹«¸® ÇØ»ê |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] ÇöÁö½Ä / [¼®] ±â³»½Ä
¢º ¾È³»: ¸ðµç ÀÏÁ¤ ¸¶¹«¸® ¹× ÇØ»ê
|
|
|
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ
|
2026-03-04
|
|
Á¶È¸¼ö
|
70
|
|
÷ºÎÆÄÀÏ
|
|
|
|
|
|