|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
back432
|
|
Á¦¸ñ
|
2026³â ¼¼ ¹øÂ° ¼ºÁö¼ø·Ê : ÀϺ» - ¹é¶ô»ç, Èïõ»ç ÀϺ»¼ºÁö¼ø·Ê
|
[¹é¶ô»ç, Èïõ»ç] ÀϺ» ºÒ±³ ¼ºÁö¼ø·Ê
ÀÚºñÀÇ ¹ßÀÚÃ븦 µû¶ó¼, õ³âÀÇ ºÒÇâ ¼Ó¿¡¼ ¸¶À½À» ¸¼È÷´Â Àå¾öÇÑ ¿©Á¤
¡á ¿©Çà±â°£: 2026.11.16(¿ù) ~ 11.20(±Ý) / 4¹Ú 5ÀÏ
¡á Ç×°øÆí: KE723 / KE726 (´ëÇÑÇ×°ø Á÷Ç×)
¡á ¿©Çà°æºñ: 1Àδç 1,890,000¿ø (80¸í ±âÁØ È®Á¤½Ã / Àü ÀÏÁ¤ ´Üµ¶Çà»ç ¹× Çѱ¹ÀÎ °¡ÀÌµå µ¿Çà)
|
|
Day 1 | 11¿ù 16ÀÏ (¿ù)
ÀÎõ Ãâ¹ß ¹× ½Ã¶óÇϸ¶ ¼ø·Ê
| ✔ | 06:00 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× Á¦2¿©°´Å͹̳Π3Ãþ °¡À̵å Àü¿ø ¹ÌÆÃ |
| ✔ | 08:55 ÀÎõ Ãâ¹ß (KE723Æí - Á÷Ç×, ¼Ò¿ä½Ã°£ ¾à 1½Ã°£ 45ºÐ) |
| ✔ | 10:45 ¿À»çÄ« °£»çÀÌ ±¹Á¦°øÇ× µµÂø ¹× ÀÔ±¹ ¼ö¼Ó |
| ✔ | ½Ã¶óÇϸ¶ À̵¿ (¾à 2½Ã°£ ¼Ò¿ä) ¹× ÁÖ¿ä ¼ø·ÊÁö °ü¶÷ |
| ✔ | [¼¾Á¶ÁöŰ] ¹ÙÀ§·Î ¸¸µé¾îÁø µ¹Ãþ°è [¿£°ÔÃ÷µµ] º¸¸§´Þ ¸ð¾ç ÇØ½Ä µ¿±¼ Á¶¸Á |
| ✔ | [»ê´Üº£Å° µ¿±¼] 50m ³ôÀÌ Àýº® ÇØ½Ä µ¿±¼ ³»ºÎ ¼ø·Ê |
| ✔ | È£ÅÚ Ã¼Å©ÀÎ ÈÄ ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Áß] »çÄܺ»Á¡ ºßÆä / [¼®] ¹ÌÁ¤
¢º ¼÷¼Ò: ¿ÍÄ«¾ß¸¶ ¸¶¸®³ª½ÃƼ È£ÅÚ ¶Ç´Â µ¿±Þ (4¼º±Þ / 2ÀÎ 1½Ç)
|
|
|
Day 2 | 11¿ù 17ÀÏ (È)
°í¾ß»ê ¹× ³ª¶ó ¼ø·Ê
| ✔ | ¼¼°è¹®ÈÀ¯»êÀÌÀÚ ÀϺ» ºÒ±³ ¼ºÁö °í¾ß»ê(ÍÔå¯ß£) À̵¿ (¾à 1½Ã°£ ¼Ò¿ä) |
| ✔ | Áø¾ð¹Ð±³ÀÇ ¼ºÁö [ÄܰíºÎÁö], ±¸Ä«ÀÌ´ë»ç°¡ Áø¾ð¹Ð±³ÀÇ ¼¼°è°üÀ» Ç¥ÇöÇÑ[´ÜÁ¶°¡¶õ] |
| ✔ | È«¹ý´ë»ç ±¸Ä«À̰¡ ÀÔÀûÇÑ [¿ÀÄí³ëÀÎ] ¼ø·Ê |
| ✔ | °í´ë Âù¶õÇÑ ¹éÁ¦ ºÒ±³ À¯ÀûÀÇ µµ½Ã ³ª¶ó(Nara) À̵¿ (¾à 1½Ã°£ 40ºÐ ¼Ò¿ä) |
| ✔ | [È£·ùÁö] ¼¼°è ÃÖ°í ¸ñÁ¶ ¿ÀÃþ¼®Å¾ ¹× ±Ý´çº®È °ü¶÷ |
| ✔ | [µµ´ÙÀÌÁö] ȾöÁ¾ ´ëº»»ê, ¿õÀåÇÑ ´ëºÒÀü°ú ûµ¿´ëºÒ»ó Ä£°ß |
| ✔ | ±³Åä ºñ¿ÍÄÚ È£¹ÝÀ¸·Î À̵¿ (¾à 1½Ã°£ 20ºÐ ¼Ò¿ä) ÈÄ ¾È¶ôÇÑ ¿Âõ¿å |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] ¿ùµåºßÆä / [¼®] ¹ÌÁ¤
¢º ¼÷¼Ò: ±³Åä ºñ¿ÍÄÚ ÇÁ¸°½ºÈ£ÅÚ ¶Ç´Â µ¿±Þ (2ÀÎ 1½Ç)
|
|
|
Day 3 | 11¿ù 18ÀÏ (¼ö)
±³Åä »çÂû ¹× Á¤¿ø ¼ø·Ê
| ✔ | Á¶½Ä ÈÄ ±³ÅäÀÇ ÀÚ¶ûÀÎ ÀÓÁ¦Á¾ ´ëº»»ê [ÅÙ·ùÁö(õ·æ»ç)] °Å´ë ¿î·æµµ ¼ø·Ê |
| ✔ | ´ë³ª¹« ½£ÀÌ Àå°üÀÎ [Ä¡Äí¸°], Àο¬ÀÇ ¸í¼Ò [³ë³ë¹Ì¾ß ½Å»ç] ¹× µµ°ÔÃ÷±³ »êÃ¥ |
| ✔ | ¿¬¸ø À§ Âù¶õÇÏ°Ô ºñÄ¡´Â ±Ø¶ôÁ¤Åä [·ÎÄí¿ÂÁö(±Ý°¢»ç)] °ü¶÷ |
| ✔ | ÀϺ» ÃÖÃÊ ±¹º¸ÀÎ ¹Ì¸¤º¸»ì ¹Ý°¡»çÀ¯»óÀ» ºÀ¾ÈÇÑ ¸íÂû [ÄÚ·ùÁö] Ä£°ß |
| ✔ | Ä«·¹»ê½ºÀÌ Á¤¿øÀÇ ±ØÄ¡ [·á¾ÈÁö] 15°³ µ¹°ú ¸ð·¡ Á¤¿ø ¹¬»ó |
| ✔ | ºñ¿ÍÄÚ ±Íȯ ÈÄ ¼®½Ä ¹× ¿Âõ¿å ÈÞ½Ä |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] âÄÚ³ªº£ ¶Ç´Â ½ºÅ°¾ßŰ (¹ÌÁ¤) / [¼®] ¾ßŰ´ÏÄí (¹ÌÁ¤)
¢º ¼÷¼Ò: ±³Åä ºñ¿ÍÄÚ ÇÁ¸°½ºÈ£ÅÚ ¶Ç´Â µ¿±Þ (2ÀÎ 1½Ç)
|
|
|
Day 4 | 11¿ù 19ÀÏ (¸ñ)
È÷¿¡ÀÌ»ê ¹× ±³Åä °¡¶÷ ¼ø·Ê
| ✔ | Á¶½Ä ÈÄ ÀϺ» ºÒ±³ÀÇ »ê½ÇÀÌÀÚ ¿øÈ¿¡¤ÀÇ»ó ÀÚÃë ¼¸° È÷¿¡ÀÌ»ê [¿£·ªÄíÁö(¿¬·Â»ç)] ¼ø·Ê |
| ✔ | ¿Õ½Ç ¹ß¿øÀÇ Ã¹ ¼±Á¾ »çÂû [³Á¨Áö(³²¼±»ç)] ¹× °íÁî³ËÇÑ ±Ù´ë½Ä ºÓÀºº®µ¹ ¼ö·Î°¢ »êÃ¥ |
| ✔ | 1,001±¸ÀÇ Á¤±³ÇÑ °ü¼¼À½º¸»ì ¼ö¸³»óÀÌ Àå°üÀ» ÀÌ·ç´Â ±¹º¸ [»êÁÖ»ê°Õµµ] °ü¶÷ |
| ✔ | °Å´ë º¶û À§ ¹«´ë¿¡¼ ±³ÅäÀÇ ¼û¸·È÷´Â Àü°æÀ» ¾È°ÜÁÖ´Â ¸íÂû [±â¿ä¹ÌÁîµ¥¶ó(û¼ö»ç)] ¼ø·Ê |
| ✔ | Àººû ¸ð·¡ Á¤¿ø°ú °íÁî³ËÇÑ ¼±Á¾ ¾ç½ÄÀÇ Á¶È [Áö¼îÁö(Àº°¢»ç)] °¡¶÷ °ü¶÷ |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] »þºê»þºê / [¼®] ÃʹäÁ¤½Ä ¼¼Æ® (¹ÌÁ¤)
¢º ¼÷¼Ò: ±³Åä ºñ¿ÍÄÚ ÇÁ¸°½ºÈ£ÅÚ ¶Ç´Â µ¿±Þ (2ÀÎ 1½Ç)
|
|
|
Day 5 | 11¿ù 20ÀÏ (±Ý)
¿ìÁö ¹× ¿À»çÄ« ¼ø·Ê ÈÄ ±Í±¹
| ✔ | Á¶½Ä ÈÄ ¸íǰ ³ìÂ÷ÀÇ Çâ±â ±êµç ¿ìÁö(Uji) À̵¿ (¾à 45ºÐ ¼Ò¿ä) |
| ✔ | ±Ø¶ô Á¤ÅäÀÇ Çö½Ç ¼Ó ¿µ±¤ [ºÌµµÀÎ(Æòµî¿ø)] Âù¶õÇÑ ¾Æ¹ÌŸ ºÀȲ´ç °ü¶÷ |
| ✔ | ¿À»çÄ« À̵¿ ÈÄ ¹éÁ¦ ÀåÀÎÀÇ ºÒ½É ¼¸° »çõ¿Õ»ç½Ä ¹éÁ¦ Á¤Åë °¡¶÷ [ÅÙ³ëÁö] ¼ø·Ê |
| ✔ | ¿À»çÄ« ÃÖ´ë ¹øÈ°¡ÀÎ µµÅ溸¸® / ½Å»çÀ̹ٽà ÀÚÀ¯ »êÃ¥ ¹× ¸®¹ö Å©·çÁî ž½Â |
| ✔ | °£»çÀÌ ±¹Á¦°øÇ× À̵¿ ÈÄ Ãâ±¹ ¼ö¼Ó ¹× ¸é¼¼Á¡ ÀÌ¿ë (15:00 ¿¹Á¤) |
| ✔ | 16:00 °£»çÀÌ ±¹Á¦°øÇ× Ãâ¹ß (KE726Æí) ➔ 18:10 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× µµÂø ÈÄ ÇØ»ê |
¢º ½Ä»ç: [Á¶] È£ÅÚ½Ä / [Áß] (¹ÌÁ¤)
¢º ¾È³»: ºÎó´ÔÀÇ ÀÚºñ¿Í º¸»ìÇËÀ¸·Î Àü ÀÏÁ¤ Àå¾öÇÏ°í ¿ø¸¸ÇÏ°Ô È¸ÇâÇÕ´Ï´Ù.
|
¿¹¾à ¹× ¹®ÀÇ ¾È³»
²ÞÀ» ¸¸µå´Â ¿©Çà, ¹é¶ô¿©Çà
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ȫõ±º ÈÃ̸é ÁÖÀ½Ä¡¸® 210
ÀüÈ: 033-432-6884 | ´ã´çÀÚ(¼±¹¦ÁÖ): 010-4306-8303
|
|
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ
|
2026-05-22
|
|
Á¶È¸¼ö
|
37
|
|
÷ºÎÆÄÀÏ
|
|
|
|
|
|